Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Yingli/Jinko |
Sertifikasi: | ISO9001/CE |
Kuantitas min Order: | 50 potongan |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dalam kotak karton atau kayu dengan palet terlindungi dengan baik. 26pcs per palet, 380pcs isi ke 2 |
Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 7 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T 、 L / C 、 West Union |
Menyediakan kemampuan: | 5000000 Watt / Watt per Bulan |
Toleransi keluaran: | + -3% | Sun Transparency: | 40% |
---|---|---|---|
Spesifikasi: | 60 / 72Pcs | layanan disesuaikan: | Ya |
warna: | biru hitam | Kondisi: | Baru / Bekas |
OEM: | TERSEDIA | Bingkai: | Aluminium |
Cahaya Tinggi: | domestic solar panels,sun solar panels |
260-360W Panel Sel Surya Berkualitas Tinggi untuk Sistem Tenaga Surya Rumah
Deskripsi Produk
Manufaktur kami meliputi rantai nilai fotovoltaik dari ingot casting dan wafering melalui produksi sel surya dan panel surya. Semua sel dengan standar kualitas yang paling ketat dalam setiap proses produksi.
Fitur:
1.High efisiensi konversi menghasilkan kinerja output daya yang unggul.
2. output daya yang luar biasa bahkan dalam kondisi cahaya rendah atau suhu tinggi
3. desain Dioptimalkan untuk kemudahan solder dan laminasi
4. Stabilitas, keandalan dan kinerja jangka panjang
5.Output kekuatan toleransi +/- 3%
Karakter fisik:
Dimensi: 156 * 156mm ± 0,5mm
Ketebalan: Wafer (si): 200μm ± 20μm
Sel: 240μm ± 40μm
Depan: Bar bus perak; Biru tua / lainnya silikon nitrida anti pantulan refleksi
Kembali: Bar bus perak / aluminium, BSF aluminium permukaan penuh
Koefisien Suhu,
TkVoltage: -0.348% / K;
TkCurrent: + 0,031% / K
TkPower: -0,46% / K
Data dalam kondisi pengujian standar (STC): 1000W / Sq.M, AM1.5, 25ºC
Tidak. | Efisien (%) | Pmpp (W) | Umpp (V) | Impp (A) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
12 | 18.50-19.00 | 4.5 | 0,541 | 8.321 | 0,643 | 8,857 | 79,05 |
11 | 18,40-18,50 | 4.48 | 0,54 | 8.293 | 0,642 | 8,831 | 78.97 |
10 | 18.30-18.40 | 4.46 | 0,539 | 8.274 | 0,641 | 8.811 | 78.92 |
9 | 18,20-18,30 | 4.43 | 0,537 | 8,242 | 0,64 | 8,778 | 78.87 |
8 | 18.10-18.20 | 4.41 | 0,536 | 8.221 | 0,638 | 8,757 | 78.82 |
7 | 18.00-18.10 | 4.38 | 0,535 | 8.193 | 0,637 | 8,73 | 78,75 |
6 | 17.90-18.00 | 4.36 | 0,533 | 8.171 | 0,636 | 8,71 | 78.67 |
5 | 17.80-17.90 | 4.33 | 0,532 | 8.149 | 0,635 | 8,691 | 78,57 |
4 | 17.70-17.80 | 4.31 | 0,53 | 8.128 | 0,633 | 8.672 | 78,47 |
3 | 17.60-17.70 | 4.29 | 0,529 | 8.106 | 0,632 | 8,65 | 78,4 |
2 | 17.50-17.60 | 4.26 | 0,527 | 8.079 | 0,631 | 8,626 | 78,3 |
1 | 17.40-17.50 | 4.24 | 0,526 | 8.053 | 0,629 | 8.601 | 78,25 |
Paket khas untuk satu kotak adalah 1200 sel. Sel-sel ini disegel di papan kertas setiap 100 pcs.
Berat kotor per unit adalah sekitar 15 kg.
Jalur Produksi Sel Surya
Pembersihan & Texturing : Wafer dibersihkan dengan sabun industri dan membentuk piramida berbasis persegi juga disebut tekstur. Teksturisasi membantu mengurangi pantulan sinar matahari.
Difusi : Wafer yang telah dibuang sebelumnya dengan boron selama proses pengecoran kemudian diberi karakteristik permukaan negatif (n-type) dengan menyebarkannya dengan sumber fosfor pada suhu tinggi, yang pada gilirannya menciptakan persimpangan negatif / positif (np) .
Etsa : Fosfor berdifusi tidak hanya ke dalam permukaan wafer yang diinginkan tetapi juga ke sisi dan permukaan yang berlawanan untuk membentuk PN. Ini memberikan jalur shunt antara sel depan dan belakang. Penghapusan jalur di sekitar isolasi persimpangan tepi / tepi adalah dinamakan etching.
PECVD : Dengan peralatan PECVD, wafer dilapisi dengan lapisan anti-refleksi (ARC). Ini adalah film blue silicion nitride untuk mengurangi refleksi dan meningkatkan penyerapan cahaya.
Percetakan & Pemanasan : diadopsi dengan mencetak pasta dengan teknologi layar untuk mencetak elektroda silision matahari, dan membentuk kontak ohmik yang baik.
Pengujian & Penyortiran : Ini berarti mengelompokkan sel sesuai dengan efisiensinya yang diuji di bawah sinar matahari simulasi.
Kontak Person: Susan
Tel: 0086-18112615329