Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Yingli/Jinko |
Sertifikasi: | ISO9001/CE |
Kuantitas min Order: | 50 buah |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | <i>In well protected carton or wooden box with pallets.</i> <b>Dalam karton atau kotak kayu yang dil |
Waktu pengiriman: | Dikirim dalam 7 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T 、 L / C 、 Serikat Barat, D / P. |
Menyediakan kemampuan: | 5000000 Watt / Watt per Bulan |
Kondisi: | persediaan | Sel: | 60 pcs |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE,TUV | Meterial: | Silikon Polikristalin |
Kelas: | C | persediaan: | Iya |
Cahaya Tinggi: | 60pcs Stock Solar Panels,440w Stock Solar Panels |
C Grade Factory Stock Barang Panel Surya untuk Pasar Pakistan
Panel surya poli modul pv 4400w kelas untuk Australia
10 Tahun Pengalaman Pembuatan Pabrik Dengan Sertifikasi TUV, CE, ISO, CQC.
Kapasitas Produksi 300MW / tahun, Ekspor lebih dari 25 negara.
Efisiensi sel 16-17% di Motech / Gintech atau merek terkenal lainnya.
10 Tahun Warrange Untuk Efisiensi Modul 90%
20 Tahun Berperang Untuk Efisiensi Modul 80%
24 jam purna jual dalam layanan waktu, Suku cadang negara memiliki insinyur kantor dan servis.
KARAKTERISTIK PRODUK
POLY SOLAR PANEL-260W-275W KARAKTERISTIK LISTRIK | ||||
Performa minimum di stc1 | ||||
Barang | 260-6PB | 265-6PB | 270-6PB | 275-6PB |
Jenis Sel | Poli | poli | Poli | Poli |
Model nomor. | MP-260-6PB | MP-265-6PB | MP-270-6PB | MP-275-6PB |
Daya Maksimum (Wp) | 260 | 265 | 270 | 275 |
Tegangan Daya Maksimum (V) | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.6 |
Arus Daya Maksimum (A) | 8.42 | 8.53 | 8.63 | 8.71 |
Tegangan Sirkuit Terbuka (V) | 38 | 38.3 | 38.5 | 38.8 |
Arus Sirkuit Pendek (A) | 8.72 | 8.83 | 8.94 | 9.02 |
Efisiensi Panel Surya | 16,23% | 16,49% | 16,75% | 17,01% |
Toleransi daya | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Kondisi Uji Standar | Iradiansi 1000W / M2, Suhu Sel 25ºC, Massa Udara 1.5 | |||
KARAKTERISTIK TEMPERATUR | ||||
NOCT (Suhu Sel Operasi Nominal) | 44 ° C (± 2 ° C) | |||
Koefisien Suhu Pmax | -0,41% / ° C | |||
Koefisien Suhu Voc | -0,32% / ° C | |||
Koefisien Suhu Lsc | 0,05% / ° C | |||
Tegangan Systerm Maksimum | 1000VDC (IEC) | |||
Max Nilai Saat Ini | 15A | |||
Suhu Operasional | -40ºC ~ + 85ºC | |||
PARAMETER MEKANIK | ||||
Jumlah Sel (Pcs) | 60 (6 * 10) | 60 (6 * 10) | 60 (6 * 10) | 60 (6 * 10) |
Bingkai | Anodized Paduan Aluminium |
Paduan Aluminium Anodized | Paduan Aluminium Anodized | Paduan Aluminium Anodized |
Dimensi (mm) | 1640 * 992 * 35mm | 1640 * 992 * 35mm | 1640 * 992 * 35mm | 1640 * 992 * 35mm |
Ukuran Sel (mm) | 156,75 * 156,75 | 156,75 * 156,75 | 156,75 * 156,75 | 156,75 * 156,75 |
Toleransi keluaran | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Berat (kg) | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
Jaminan | Garansi produk 10 tahun, garansi daya linier 25 tahun |
DETAIL DAN PRODUKSI
WORKSHOP PABRIK
KEMASAN DAN PENGIRIMAN
Kontak Person: Lily
Tel: 175 1258 5318